NOTE
Si precisa che i dati riportati nello schema riassuntivo sono in via di aggiornamento, in attesa delle comunicazioni delle Amministrazioni comunali che non hanno ancora provveduto a trasmettere le informazioni richieste.
| COMUNI DELL’UMBRIA | COMUNICAZIONI GRADUATORIE | NOTE |
| Acquasparta | NON PRESENTI | |
| Allerona | ||
| Alviano | NON PRESENTI | aggiornato al 18/11/2020 |
| Amelia | AUTISTA DI SCUOLABUS-OPERAIO SPECIALIZZATO-AUTISTA MEZZI PESANTI, CATEGORIA GIURIDICA B3, TEMPO PIENO ED INDETERMINATO | |
|
AUTISTA MEZZI PESANTI- COLLABORATORE (TECNICO)- CAT. B3 – PE B3, TEMPO PIENO ED
|
||
| ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA – CAT. D1, TEMPO PIENO ED INDETERMINATO | aggiornato al 13.04.2021 | |
| Arrone | NON PRESENTI | aggiornato al 23/11/2020 |
| Assisi | NON PRESENTI | aggiornato al 23/11/2020 |
| Attigliano | ISTRUTTORE TECNICO CAT_C (GEOMETRA) TEMPO IND_PARZIALE | |
| Avigliano Umbro | NON PRESENTI | aggiornato al 17/11/2020 |
| Baschi | ISTRUTTORE AMM.VO_CAT C_T.IND_PIENO | |
| ISTRUTTORE DI VIGILANZA_CAT. C_T.IND_PIENO | ||
| ISTRUTTORE TECNICO_GEOMTRA_CAT.C_T.IND_PIENO | ||
| ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA CAT.C_T.IND_PART TIME | ||
| Bastia Umbra | NON PRESENTI | aggiornato al 17/11/2020 |
| Bettona | ISTRUTTORE TECNICO AREA URBANISTICA_CAT. C_T. IND._PART TIME | |
| Bevagna | NON PRESENTI | aggiornato al 18/11/2020 |
| Calvi dell’Umbria | NON PRESENTI | |
| Campello sul Clitunno | ISTRUTTORE DIRETTIVO_RESP. AREA FINANZIARIA_D1_T.IND._PART TIME | |
| Cannara | NON PRESENTI | aggiornato al 20/11/2020 |
| Cascia | VIGILE URBANO PART TIME verticale | |
| Castel Giorgio | ISTRUTTORE CONTABILE _CAT. C1_T.IND_PIENO | |
| Castel Ritaldi | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO ADDETTO SERVIZI URBANISTICI ED EDLIZIA RES_CAT. D1_T.IND_PART TIME | |
| Castel Viscardo | ||
| Castiglione del Lago | ||
| Cerreto di Spoleto | NON PRESENTI | aggiornato al 18/11/2020 |
| Citerna | ||
| Città della Pieve | FARMACISTA_CAT. D3_PART TIME | |
| AUTISTA SCUOLABUS_ CAT. B3_T.IND PIENO | ||
| ASSISTENTE SOCIALE_CAT. D_T.IND PIENO | ||
| Città di Castello |
GEOMETRA CAT. C_T. IND. PIENO |
|
| ISTRUTTORE AMMNISTRATIVO_ CAT. C_ T.IND. PIENO | ||
| COLLABORATORE AMMINISTRATIVO TERMINALISTA- CAT. B3_ T.IND. PIENO | ||
| IATRUTTORE DIRETTIVO – ASSISTENTE SOCIALE_ CAT. D_ T.IND.PIENO | ||
| DIRIGENTE AMMINISTRATIVO_ CAT. D_ T.IND.PIENO | ||
| ISTRUTTORE DIRETTIVO EDUCATORE PROFESSIONALE_CAT. D1_ T.IND.PIENO | ||
|
OPERAIO ALTAMENTE SPECIALIZZATO- MURATORE – MANUTENZIONI_CAT. B3_ T.IND.PIENO |
||
| VIGILI URBANI_ CAT. C1_T.IND. PART TIME | ||
|
OPERAIO ALTAMENTE SPECIALIZZATO – ADDETTO ALLE MANUTENZIONI_CAT. B3_ T.IND. PIENO |
||
| Collazzone | ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA_CAT. D1_T.IND.PARZIALE | |
| ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO_CAT. D1_T.IND | ||
| Corciano | NON PRESENTI | aggiornato al 20/11/2020 |
| Costacciaro | NON PRESENTI | |
| Deruta | NON PRESENTI | aggiornato al 18/11/2020 |
| Fabro | ISTRUTTORE DI VIGILANZA” CAT. “C” _T.IND_PIENO | |
|
COLLABORATORE PROFESSIONALE – OPERAIO SPECIALIZZATO– CONDUZIONE MACCHINE OPERATRICI CAT.B3_T.IND_PARZIALE |
||
| Ferentillo | ||
| Ficulle | NON PRESENTI | |
| Foligno | ISTRUTTORE AMM.VO_CAT.C_T.IND.PARZIALE | |
| ISTRUTTORE CONTABILE_CAT.C_T.IND.PARZIALE | ||
| ISTRUTTORE SERVIZI SOCIALI E_CAT.C_T.IND.PARZIALE | ||
| BIOLOGO_CAT. D – PROFILO ECONOMICO D1 –T.IND_PARZIALE | ||
| ADDETTO STAMPA_CAT. D – PROFILO ECONOMICO D1 –T.IND_PARZIALE | ||
| DIRIGENTE AREA POLIZIA MUNICIPALE_COMANDANTE CORPO POLIZIA MUNICIPALE | ||
| ASSISTENTE SOCIALE_CAT. D1 | ||
| Fossato di Vico | SPECIALISTA CONTABILE – CAT. D.1_ T IND_ PART-TIME–AREA ECONOMICO FINANZIARIA. | |
| ASSISTENTE SOCIALE – CAT. D1 –T PIENO_IND_ AREA AFFARI GENERALI | ||
| Fratta Todina | ||
| Giano dell’Umbria | NON PRESENTI | aggiornato al 19/11/2020 |
| Giove | ||
| Gualdo Cattaneo | ||
| Gualdo Tadino |
ASSISTENTI SERVIZI VARI-INFORMATICA_CAT C_T.IND_PARZIALE |
aggiornato al 04/02/2022 |
|
ASSISTENTE DI VIGILANZA-AGENTE DI POLIZIA LOCALE_CAT C_T.IND_PIENO |
||
|
SPECIALISTA SOCIO-ASSISTENZIALE_CAT D_T.IND_PIENO |
||
|
COLLABORATORE TECNICO-MANUTENTIVO_CAT B_T.IND_PIENO |
||
| Guardea | NON PRESENTI | aggiornato al 27/11/2020 |
| Gubbio | NON PRESENTI | aggiornato al 25/11/2020 |
| Lisciano Niccone | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO_ CAT. C.1_T.IND._PIENO | |
| Lugnano in Teverina | NON PRESENTI | |
| Magione | NON PRESENTI | aggiornato al 26/11/2020 |
| Marsciano | ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO_CAT. D_POSIZONE ECONOMICA D1 | aggiornato al 17/11/2020 |
| ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO _CAT. D– PROFILO ECONOMICO D1 | ||
| ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE_CAT. C_POSIZIONE ECONOMICA C1 | ||
| Massa Martana | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO_CAT. D_T. IND_ PIENO | aggiornato al 17/11/2020 |
| COLLABORATORE PROFESSIONALE_CONDUTTORE MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE, AUTISTA SCUOLABUS_CAT. B3 | ||
| Monte Santa Maria Tiberina | ||
| Monte Castello di Vibio | OPERAIO SPECIALIZZATO_ CAT. B3 – T. IND._PARZIALE | |
| Montecastrilli | ISTRUTTORE AMM.VO_CAT. C–PROFILO ECONOMICO C1 –T. IND. PIENO | |
| ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO COMUNALE_CAT. D–PROFILO ECONOMICO D1–T. IND PIENO | ||
| AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE_CAT. C–PROFILO ECONOMICO C1–T.IND. PIENO | ||
| ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA_CAT. C–PROFILO ECONOMICO C1–T.IND. PIENO | ||
| Montecchio | OPERAIO_AUTISTA_CAT. B3_T.IND | |
| COLL.AMM.VO_CAT. B3_T.IND | ||
| ISTRUTTORE AMM.VO_CAT. C_T.IND._PIENO | ||
| Montefalco | AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE_CAT. C_ T.IND.PIENO | |
|
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE_CAT D1-T.PIENO_INDETERMINATO |
||
| Montefranco | NON PRESENTE | |
| Montegabbione | ||
| Monteleone di Spoleto | N.2 ISTRUTTORI TECNICI_CAT.C_POSIZIONE ECONOMICA C1_T. DET_PIENO | aggiornato al 17/11/2020 |
| Monteleone d’Orvieto | NON PRESENTI | aggiornato al 18/11/2020 |
| Montone | ||
| Narni | N.3 ISTRUTTORE AMM.VO_CAT. C_T.IND._PIENO | aggiornato al 27/11/2020 |
| ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA_CAT C1_T.IND_PIENO | ||
| Nocera Umbra | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO_CAT. C_PART TIME | |
| ISTRUTTORE TECNICO_CAT. C_T. INDET_PART TIME | ||
| OPERATORE GENERICO POLIVALENTE_CAT. A_T. INDET_PART TIME | ||
| Norcia | NON PRESENTI | aggiornato al 19/11/2020 |
| Orvieto | VIGILE URBANO _CAT. C | ORVIETO COMUNICAZIONE AGGIORNAMENTO |
| ASSISTENTE TECNICO_CAT.B | ||
| ISTRUTTORE AMM.VO_CAT. C | ||
| Otricoli | ||
| Paciano | ||
| Panicale | NON PRESENTI | aggiornato al 23/11/2020 |
| Parrano | ||
| Passignano sul Trasimeno | NON PRESENTI | aggiornato al 25/11/2020 |
| Penna in Teverina | ||
| Perugia | ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE_COORDINATORE PEDAGOGICO_CAT_D | |
| ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE_EDUCATORE PROFESSIONALE_CAT_D | ||
| ASSISTENTE SOCIALE_CAT_D | ||
| ISTRUTTORE DIRETTIVO CULTURALE_CAT_D | ||
| ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO_CAT_D | ||
| ISTRUTTORE DELLA COMUNICAZIONE_COMUNICAZIONE SOCIALE_CAT_C | ||
| COLLABORATORE PROFESSIONALE INFORMATICO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI_CAT_B3 | ||
| DIRIGENTE AREA ECONOMICO FINANZIARIA | ||
| DIRIGENTE AREA VIGILANZA | ||
| DIRIGENTE AREA TECNICA_SEZIONE OPERE PUBBLICHE | ||
| DIRIGENTE AREA TECNICA_SEZIONE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE | ||
| Piegaro | ISTRUTTORE TECNICO_CAT.C_TEMPO_PIENO_ IND. | |
| Pietralunga | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO_CAT.C – T.IND_PARZIALE | |
| Poggiodomo | OPERAIO/AUTISTA SCUOLABUS_CAT. B_POSIZIONE ECONOMICA B3_ | aggiornato al 18/11/2020 |
| ISTRUTTORE AMM.VO _CAT. C | ||
| Polino | ISTRUTTORE TECNICO_CAT. C1_T.DET. | |
| Porano | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA C1 TEMPO PIENO IND. | |
| Preci | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO_CAT. C–PROFILO ECONOMICO C1–T.IND.PIENO | |
| San Gemini | NON PRESENTI | |
| San Giustino | ISTRUTTORE AMM.VO_C1_T.IND_TEMPO PIENO | |
| OPERAIO ALTAMENTE SPECIALIZZATO – AREA TECNICA – IMPIANTISTICA IDRAULICA – CALDAISTA_CAT. B3 | ||
| EDUCAT.ORE D’INFANZIA_CAT.C1_T.IND._PIENO | ||
| OPERAIO ALTAMENTE SPECIALIZZATO-AREA TECNICA-ADDETTO AGLI IMPIANTI_CAT. B3 | ||
| OPERAIO ALTAMENTE SPECIALIZZATO-AREA TECNICA-GIARDINIERE_CAT. B3 | ||
| San Venanzo |
NON PRESENTI |
aggiornato al 29/12/2020 |
| Sant’Anatolia di Narco | NON PRESENTI | |
| Scheggia e Pascelupo | ||
| Scheggino | NON PRESENTI | |
| Sellano | NON PRESENTI | aggiornato al 26/11/2020 |
| Sigillo | NON PRESENTI | aggiornato al 19/11/2020 |
| Spello | COLLABORATORE TECNICO_AUTISTA MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE – MOC – CATEGORIA B_T.IND._PIENO | aggiornato al 18/11/2020 |
| Spoleto | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | |
| DIRIGENTE POLIZIA MUNICIPALE-VIGILANZA TERRITORIALE | ||
| DIRIGENTE SERVIZI SOCIALI, SPORTIVI E SCOLASTICI | ||
| DIRIGENTE FUNZIONE ECONOMICO FINANZIARIA E SVILUPPO | ||
| Stroncone | ||
| Terni | DIRIGENTE_T.IND | Note riassuntive |
| FUNZIONARIO TECNICO_ CAT. D_– PROFILO ECONOMICO D3 –T.IND | ||
| FUNZIONARIO AVVOCAT.O__CAT. D – PROFILO ECONOMICO D3-T.IND | ||
| COORDINATORE TECNICO_CAT. D – PROFILO ECONOMICO D1 –T.IND | ||
| COORDINATORE SOCIALE_CAT. D – PROFILO ECONOMICO D1 –T.IND | ||
| COORDINATORE SOCIALE_CAT. D – PROFILO ECONOMICO D1 –T.IND_PART TIME | ||
| COORDINATORE ASSISTENTE SOCIALE_CAT. D – PROFILO ECONOMICO D1 –T.IND | ||
| COORDINATORE AMM.VO_CAT. D– PROFILO ECONOMICO D1 –T.IND | ||
| COLLABORATORE AMM.VO_ CAT. B– PROFILO ECONOMICO B3–T.IND | ||
| COORDINATORE DIETISTA_CAT. D– PROFILO ECONOMICO D1 –T.IND_PART TIME | ||
| ISTRUTTORE AMM.VO_CAT. C_T.IND | ||
| ISTRUTTORE GEOMETRA_CAT. C_T.IND | ||
| ISTRUTTORE TECNICO_CAT. C_T.IND | ||
| ISTRUTTORE TRIBUTARIO_CAT. C_T.IND | ||
| ISTRUTTORE INFORMATICO_CAT. C_T.IND | ||
| ISTRUTTORE TURISTICO_CAT. C_T.IND | ||
| ISTRUTTORE CULTURALE_CAT. C_T.IND | ||
| ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA_CAT. C_T.IND | ||
| ISTRUTTORE EDUCAT.IVO_CAT. C_T.IND | ||
| ISTRUTTORE DIDATTICO_CAT. C_T.IND | ||
| Todi | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO_ CAT. D1 | aggiornato al 04.01.2021 |
| Torgiano | NON PRESENTI | |
| Trevi | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CATEGORIA D1._T. IND PARZIALE | |
| ISTRUTTORE SOCIO ASSISTENZIALE_CAT. D1_T.IND | ||
| ISTRUTTORE AMM.VO_CAT. C_T.IND_PARZIALE | ||
| ISTRUTTORE CONTABILE_CAT. C_T.IND_PARZIALE | ||
| ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA D1. T. IND PARZIALE | ||
| Tuoro sul Trasimeno | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO_CAT. D1_T.IND_PARZIALE | |
| Umbertide | NON PRESENTI | aggiornato al 17/11/2020 |
| Valfabbrica | NON PRESENTI | |
| Vallo di Nera | ||
| Valtopina | ||
| ALTRI ENTI | ||
| Adisu | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO C E D | |
| Provincia di Perugia |
INGEGNERE CIVILE CAT. D-D1 _T IND |
|
|
TEMPO INDETERMINATO DI GEOMETRA CAT. C |
||
|
DIRIGENTE INDIRIZZO TUTELA DEL TERRITORIO E DELL AMBIENTE |
||
|
DIRIGENTE INDIRIZZO TECNICO |
||
|
DIRIGENTE INDIRIZZO AMMINISTRATIVO |
||
|
DIRIGENTE INDIRIZZO TECINCO-INFORMATICO |
||
|
AGENTE TECNICO CAT. B-B3_ T IND_ PART TIME 50% |
||
|
TECNICO PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO CAT. C_ T IND_ PART TIME 50% |
||
|
TECNICO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO – CAT.C _ T IND_ PART TIME 50% |
||
|
AGENTE DI VIGILANZA CAT.C _ T IND |
||
|
INGEGNERE CIVILE” CAT_ D-D1 |
||
|
Le graduatorie della Provincia di Perugia sono pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente – Amministrazione Trasparente |
||
| Beata Lucia (Narni) |
ISTRUTTORE – ADDETTO AI RAPPORTI SOCIALI. CAT. C – AREA ATTIVITÁ SERVIZI SOCIALI |



